Subventions accordées 2022-2023
Organisation | Nom du programme | $ |
---|---|---|
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Société d'aide juridique étudiante (SAJE) | 18 816 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Étudiant(e)s pro bono du Canada (EPBC) | 18 321 |
Assoc. des juristes d'expression française du N-B (AJEFNB) | Règles de procédure du N-B | 56 500 |
Assoc. des juristes d'expression française du N-B (AJEFNB) | Cours de formations professionnelles pour les juristes du N-B | 45 000 |
Service public d’éducation et d’information juridique du N-B (SPEIJ-NB) | Soutien des activités | 90 000 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Le Réseau national d'étudiant(e)s pro bono (PBSC) | 21 779 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Clinique d'aide juridique | 50 000 |
Clinique de refugies du Nouveau-Brunswick Inc. | Pour aider à la prestation de services juridiques aux demandeurs d’asile | 100 000 |
East Coast Environmental Law | Droit côtier du N-B | 6 000 |
Commission des services d'aide juridique du N-B (CSAJNB) | Programme d'aide juridique en matière de droit de la famille | 200 000 |
Sociète Elizabeth Fry de N-B | Programme du bénévole - liaison au cour | 86 720 |
Institut canadien d'information juridique (CanLII) | Pour publier les lois du Nouveau-Brunswick 1903-1927 | 36 767 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Programme d’emplois d’été | 19 708 |
Association des Étudiant.es Noir.es en Droit du Canada | Conférence nationale | 25 000 |
Barreau du Nouveau Brunswick | Réexaminer les Règles de procédure du N-B | 200 000 |
Total des subventions | 974 611 |
Subventions accordées 2021-2022
Organisation | Nom du programme | $ |
---|---|---|
Commission des services d'aide juridique du N-B (CSAJNB) | Programme d'aide juridique en matière de droit de la famille | 200 000 |
Service public d’éducation et d’information juridique du N-B (SPEIJ-NB) | Soutien des activités | 90 000 |
Institut canadien d'information juridique (CanLII) | Dispose de 100 ans de droit primaire pour le Nouveau-Brunswick | 64 898 |
Sociète Elizabeth Fry de N-B | Programme du bénévole - liaison au cour | 74 000 |
Barreau du Nouveau Brunswick | Traduction des décisions du comité de discipline | 10 000 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Société d'aide juridique étudiante (SAJE) | 18 747 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Le Réseau national d'étudiant(e)s pro bono (PBSC) | 18 238 |
Clinique de refugies du Nouveau-Brunswick Inc. | Pour aider à la prestation de services juridiques aux demandeurs d’asile | 100 000 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Le Réseau national d'étudiant(e)s pro bono (PBSC) | 21 356 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Programme d’emplois d’été CSAJNB | 19 658 |
Institut canadien d'administration de la justice (ICAJ) | Table ronde sur la représentation de jury-Phase 2 | 15 000 |
Violence Sexuelle Nouveau-Brunswick | Toward Trauma-Informed Lawyering in NB | 76 500 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Programme d’emplois d’été UNB Legal Clinic | 9 679 |
East Coast Environmental Law | Understanding Environmental Impact Assessment | 6 031 |
Barreau du Nouveau Brunswick | Vérité & Réconciliation -vidéos éducatifs | 50 000 |
Total des subventions | 335 209 |
Subventions accordées 2020-2021
Organisation | Nom du programme | $ |
---|---|---|
Barreau du Nouveau Brunswick | Traduction des décisions du comité de discipline | 20 000 |
Barreau du Nouveau Brunswick | Formation en ligne pour les arbitres | 25 000 |
Association des juristes d'expresssion française du N-B (AJEFNB) | Livre relatif à la règle 22 des Règles de procédure du N-B annotées | 45 500 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Société d'aide juridique étudiante (SAJE) | 18 747 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Le Réseau national d'étudiant(e)s pro bono (PBSC) | 19 846 |
Clinique de refugies du Nouveau-Brunswick Inc. | Pour aider à la prestation de services juridiques aux demandeurs d’asile | 90 000 |
Institut canadien d'administration de la justice (ICAJ) | Table ronde sur la représentation de jury | 15 000 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Le Réseau national d'étudiant(e)s pro bono (PBSC) | 16 564 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Programme d’emplois d’été | 8 164 |
Service public d’éducation et d’information juridique du N-B (SPEIJ-NB) | Soutien des activités | 90 000 |
Commission des services d'aide juridique du N-B (CSAJNB) | Programme d'aide juridique en matière de droit de la famille | 200 000 |
Institut national canadien pour les aveugles (INCA) | Connaissez vos droits | 25 000 |
Institut canadien d'information juridique (CanLII) | Dispose de 70 ans de droit primaire pour le Nouveau-Brunswick | 35 690 |
Comité d'action sur l'accès à la justice | Collaboration nationale | 5 000 |
Sociète Elizabeth Fry de Saint John | Programme du bénévole - liaison au cour | 52 615 |
Total des subventions | 667 127 |
Subventions accordées 2019-2020
Organisation | Nom du programme | $ |
---|---|---|
Barreau du Nouveau Brunswick | Améliorations des admissions et des examens du barreau | 495 000 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Société d'aide juridique étudiante (SAJE) | 18 747 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Programme Pro Bono & Pro Bono droit de la famille | 20 709 |
Clinique de refugies du Nouveau-Brunswick Inc. | Pour aider à la prestation de services juridiques aux demandeurs d’asile | 90 000 |
Service public d’éducation et d’information juridique du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) | Guide des directive préalables en matière de soins de santé | 26 746 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Réseau national d'étudiant(e)s pro bono (PBSC) | 16 584 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Programme d’emplois d’été pour les étudiants en droit | 17 700 |
Commission des services d'aide juridique du Nouveau-Brunswick (CSAJNB) | Programme d'aide juridique en matière de droit de la famille | 200 000 |
Service public d’éducation et d’information juridique du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) | Soutien des activités | 90 000 |
L'Institut canadien d'information juridique (CanLII) | Ajout des lois annuelles du Nouveau-Brunswick pour années 1972 à 2000 | 63 280 |
Total des subventions | 1 038 766 |
Subventions accordées 2018-2019
Organisation | Nom du programme | $ |
---|---|---|
Barreau du Nouveau Brunswick | Améliorations des admissions et des examens du barreau | 100 000 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Programme d’emplois d’été pour les étudiants en droit | 21 000 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Société d’aide juridique étudiante (SAJE) | 18 695 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Programme de services juridique pro bono et services pro bono en droit de la famille | 20 767 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Réseau national d'étudiant(e)s pro bono (PBSC) | 16 584 |
L’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB) | Cours de formation | 43 815 |
Clinique de refugies du Nouveau-Brunswick Inc. | Pour aider à la prestation de services juridiques aux demandeurs d’asile | 75 000 |
Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick (CSAJNB) | Programme d’aide juridique en matière de droit de la famille | 175 000 |
L’Institut canadien d’information juridique (CanLII) | Ajout des lois annuelles du Nouveau-Brunswick | 19 500 |
Service public d’éducation et d’information juridique du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) | Soutien des activités | 90 000 |
Société John Howard du sud-est du Nouveau-Brunswick | Explorer les pratiques et les impacts des vérifications du casier judiciaire | 59 800 |
Barreau du Nouveau Brunswick | Conférence des administrateurs de discipline et formation d’arbitres | 15 000 |
Total des subventions | 655 362 |
Subventions accordées 2017-2018
Organisation | Nom du programme | $ |
---|---|---|
Barreau du Nouveau Brunswick | Bibliothèques de droit | 35 000 |
Barreau du Nouveau Brunswick | Traduction des décisions du Comité de discipline I | 20 000 |
Barreau du Nouveau Brunswick | Traduction des décisions du Comité de discipline II | 20 000 |
Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick (CSAJNB) | Programme d’aide juridique en matière de droit de la famille | 175 000 |
Service public d’éducation et d’information juridique du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) | Soutien des activités | 90 000 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Projet pro bono de droit de la famille et de testaments | 16 584 |
Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick | Programme d’emplois d’été pour les étudiants en droit | 14 400 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Programme de services juridique pro bono | 12 795 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Programme de services pro bono en droit de la famille | 6 182 |
Faculté de droit de l’Université de Moncton | Société d’aide juridique étudiante (SAJE) | 21 959 |
Association canadienne des juges des cours supérieures | Programme intitulé « Essayez de juger » | 5 000 |
Clinique de refugies du Nouveau-Brunswick Inc. | Pour aider à la prestation de services juridiques aux demandeurs d’asile | 36 000 |
Total des subventions | 452 921 |